Firme din Oţelu Roşu (județul Caraș-Severin)
În Oţelu Roşu (județul Caraș-Severin) sunt 107 firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. În ultimele 12 luni s-au înființat 5 firme noi.
- Firme active
- 107
- 5 înființate în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. CANTINA AJUTOR SOCIAL OTELU ROSU CUI 4607090 | — | — |
| 2. ASOCIATIA DE CARITATE CARMEL CUI 6231632 | — | — |
| 3. GRUP SALVAMONT OTELU ROSU CUI 7056149 | — | — |
| 4. ASOCIATIA PRONIA CUI 8627057 | — | — |
| 5. ASOCIATIA ASISSY CUI 9165975 | — | — |
| 6. ASOCIATIA FARA SCOP LUCRATIV "CODREJAN" CUI 10552894 | — | — |
| 7. FUNDATIA FAMILIA CUI 10668105 | — | — |
| 8. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.3 CUI 11535913 | — | — |
| 9. CLUBUL SPORTIV " ALFA IMPACT " CUI 18494888 | — | — |
| 10. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI J.4 CUI 26745603 | — | — |
| 11. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 29 CUI 26745611 | — | — |
| 12. SPERO SERV S.R.L. CUI 1078067 | — | — |
| 13. EMANUEL S.R.L. CUI 1077509 | — | — |
| 14. MACOMB S.R.L. CUI 1078237 | — | — |
| 15. LICEUL BĂNĂŢEAN CUI 3227041 | — | — |
| 16. ORAŞUL OŢELU ROŞU CUI 3227971 | — | — |
| 17. CASA DE COPII SCOLARI FETE OTELU ROSU CUI 3228810 | — | — |
| 18. SPITALUL ORĂŞENESC OŢELU-ROŞU CUI 3228128 | — | — |
| 19. ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC SANITAR OŢELU ROŞU CUI 3473364 | — | — |
| 20. SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR EASTEEL SIDERUGICA ROMANA SA CUI 3473356 | — | — |
| 21. ASCOM SILMAR SRL CUI 3759278 | — | — |
| 22. ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR OŢELU ROŞU CUI 3762516 | — | — |
| 23. CAR INVATAMINT OTELU ROSU CUI 4045757 | — | — |
| 24. CINCA PROD SRL CUI 4224639 | — | — |
| 25. CAR AL EASTEEL SID ROMANA OTELU ROSU CUI 4506532 | — | — |
| 26. FUNDATIA HUMANITAS PRO DEO CUI 4607103 | — | — |
| 27. BISERICA CRESTINA BAPTISTA LOGOS CUI 4916338 | — | — |
| 28. PAROHIA ORTODOXĂ CIREŞA - OŢELU ROŞU CUI 5055813 · CAEN 9491 | — | — |
| 29. ASOCIATIA FAMILIA KOLPING CUI 5361642 | — | — |
| 30. PAROHIA CIRESA OTELU ROSU CUI 5116015 | — | — |
| 31. PAROHIA ORTODOXĂ FERDINAND - OŢELU ROŞU CUI 5116007 · CAEN 9491 | — | — |
| 32. BISERICA PENTICOSTALĂ ,, BETEL " CUI 5306478 | — | — |
| 33. ASOCIATIA DE CARITATE EBEN-EZER CUI 6231640 | — | — |
| 34. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.4 CUI 7465380 | — | — |
| 35. ASOCIATIA MISIONARA SI DE CARITETE IZVORUL DE LUMINA EUROPA CUI 7610707 | — | — |
| 36. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.9 CUI 7516026 | — | — |
| 37. CLUB SPORTIV BUDO CUI 7949860 | — | — |
| 38. PAROHIA ROMANO CATOLICA OTELU ROSU CUI 8364074 | — | — |
| 39. ASOCIATIA CLUB MONTAN SORILO CUI 8330357 | — | — |
| 40. PAROHIA ORTODOXĂ OHABA BISTRA - OŢELU ROŞU CUI 8218117 · CAEN 9491 | — | — |
| 41. ASOCIATIE CARITABILA HILFE INTERNATIONAL CUI 8374566 | — | — |
| 42. ASOCIATIA FERDINAND FREUNDE OTELU ROSU CUI 8472890 | — | — |
| 43. ASOCIATIA POMPIERILOR CIVILI"BISTRA" CUI 8880652 | — | — |
| 44. SINDICATUL LIBER "ROMFLEX" CUI 9182542 | — | — |
| 45. ASOCIATIA OHABA - FERDINAND CUI 9424344 | — | — |
| 46. ASOCIATIA DE AJUTOR UMANITAR "SFANTUL VALENTIN" CUI 9731942 | — | — |
| 47. CLUBUL SPORTIV OLIMPIA OŢELU-ROŞU CUI 9890638 | — | — |
| 48. ASOCIATIA CULTURALA "LIRA" CUI 10023516 | — | — |
| 49. ASOCIATIA HEMMINGEN CUI 10035090 | — | — |
| 50. FUNDATIA DONEA HELP CUI 10142525 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme sunt în Oţelu Roşu?
În Oţelu Roşu (județul Caraș-Severin) sunt 107 firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 5 s-au înființat în ultimele 12 luni.