Firmly

Firme din Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj)

În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 46.021 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. 26.435 dintre ele au depus bilanț recent și au raportat împreună o cifră de afaceri de 97,0 mld. lei și 142.416 angajați. Cifra de afaceri mediană este de 230 mii lei. În ultimele 12 luni s-au înființat 2.194 de firme noi. Vechimea medie: 10,1 ani.

Firme active
46.021
2.194 de înființate în ultimele 12 luni
Cifra de afaceri totală
97,0 mld. lei
26.435 de firme cu bilanț recent
Cifra de afaceri mediană
230 mii lei
jumătate dintre firme au mai puțin
Angajați
142.416
total raportat în bilanțuri

Top 50 după cifra de afaceri

FirmaCifra de afaceri 2025 (lei)Angajați
1. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470 · CAEN 4730 9.785.883.425 276
2. DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI 14476722 · CAEN 3514 4.312.446.414 6.270
3. NOVA POWER & GAS S.A. CUI 18680651 · CAEN 3523 2.898.822.633 151
4. EMERSON SRL CUI 18284762 · CAEN 2651 2.405.965.531 3.433
5. INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562 · CAEN 4672 2.233.717.176 442
6. TERAPIA SA CUI 15357398 · CAEN 2120 1.507.565.878 868
7. PUNCTUAL COMIMPEX SRL CUI 4815309 · CAEN 4635 1.386.550.457 167
8. ELECTROGRUP SA CUI 9256208 · CAEN 4321 1.284.224.380 675
9. ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457 · CAEN 6210 1.179.513.721 4.023
10. BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL CUI 22201773 · CAEN 6210 875.314.158 1.882
11. ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI 9478840 · CAEN 4211 853.097.250 375
12. NADIDA SRL CUI 14247400 · CAEN 4639 829.679.839 12
13. COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10938454 · CAEN 6210 806.902.339 2.417
14. IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CUI 18702865 · CAEN 4211 803.324.550 114
15. DUCFARM SRL CUI 13607501 · CAEN 4773 654.195.477 295
16. EAST GRAIN COMMODITIES S.R.L. CUI 37899861 · CAEN 4621 651.305.317 24
17. NY'ER ROMANIA SRL CUI 22647564 · CAEN 4771 647.283.335 674
18. ENERGOBIT S.A. CUI 211717 · CAEN 4222 501.615.075 534
19. NTT DATA ROMANIA S.A. CUI 13091574 · CAEN 6210 452.111.848 1.017
20. COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217 · CAEN 3600 451.647.462 1.956
21. REMEDIUM FARM SRL CUI 2891679 · CAEN 4773 427.031.636 299
22. RMB INTER AUTO SRL CUI 4016034 · CAEN 4781 415.311.437 210
23. SCALA ASSISTANCE SRL CUI 17929585 · CAEN 4618 405.672.759 13
24. FARMEC SA CUI 199150 · CAEN 2042 399.161.177 719
25. REMATINVEST SRL CUI 15705409 · CAEN 3821 397.523.405 229
26. UNIX AUTO SRL CUI 10542416 · CAEN 4672 392.234.140 512
27. GLOBALLOGIC ROMANIA S.R.L. CUI 16013724 · CAEN 6210 360.444.382 776
28. AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI 6818298 · CAEN 4647 358.274.793 264
29. ACCESA IT SYSTEMS SRL CUI 32930567 · CAEN 6210 342.847.840 1.045
30. WINCON SRL CUI 21027815 · CAEN 4100 341.993.807 353
31. MHP CONSULTING ROMANIA SRL CUI 32675812 · CAEN 6220 338.228.785 974
32. KESZ CONSTRUCTII ROMANIA SRL CUI 35753257 · CAEN 4100 315.694.618 134
33. ELECTROGLOBAL S.A. CUI 16571917 · CAEN 4690 304.573.094 176
34. NAGARRO S.R.L. CUI 10144143 · CAEN 6210 297.272.916 835
35. NET BRINEL SA CUI 5800900 · CAEN 6290 279.704.062 129
36. ALTENOVA ROMANIA S.R.L. CUI 18781745 · CAEN 4322 275.866.151 210
37. TRANS SESE SRL CUI 22116694 · CAEN 4941 275.062.997 517
38. CEMACON - S.A. CUI 677858 · CAEN 2332 270.127.171 374
39. ONCOS TRANSILVANIA SRL CUI 36001120 · CAEN 0147 264.026.606 533
40. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. CUI 201195 · CAEN 4931 263.375.076 1.142
41. ECKERLE AUTOMOTIVE SRL CUI 15154407 · CAEN 2931 260.284.619 670
42. SERVICII PUBLICE SA CUI 7777870 · CAEN 4646 253.390.616 102
43. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL CUI 25860825 · CAEN 4684 249.926.028 93
44. IMPRESA PIZZAROTTI & C & PIZZAROTTI & RETTER PROJECTMANAGEMENT G.I.E. CUI 48164687 · CAEN 4211 244.484.388 94
45. EGIS ROMPHARMA SRL CUI 19009329 · CAEN 4646 242.598.298 57
46. AUTOWORLD INTERNATIONAL S.R.L. CUI 50186890 · CAEN 4781 242.230.516 89
47. MAGIC SILVER DISTRIBUTION SRL CUI 11662844 · CAEN 2441 240.670.819 9
48. ALSTOM GCC ROMANIA S.R.L. CUI 25129877 · CAEN 8210 239.715.294 984
49. MSG SYSTEMS ROMÂNIA SRL CUI 24415960 · CAEN 6210 239.483.416 640
50. AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL CUI 26085850 · CAEN 4100 238.497.893 119

Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.

Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont

Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.

Creează cont gratuit

Alte firme cu date complete din Municipiul Cluj-Napoca

După cifra de afaceri din ultimul bilanț (Ministerul Finanțelor); firme cu bilanțuri pe mai mulți ani, site sau contracte publice.

Întrebări frecvente

Câte firme sunt în Municipiul Cluj-Napoca?

În Municipiul Cluj-Napoca (județul Cluj) sunt 46.021 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 2.194 s-au înființat în ultimele 12 luni.

Care este cea mai mare firmă din Municipiul Cluj-Napoca după cifra de afaceri?

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL (CUI 7745470), cu o cifră de afaceri de 9.785.883.425 lei în 2025, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Ce cifră de afaceri au, de obicei, firmele din Municipiul Cluj-Napoca?

Cifra de afaceri mediană a firmelor cu bilanț recent (26.435) este de 230.440 lei; împreună au 97,0 mld. lei.

Câți angajați au firmele din Municipiul Cluj-Napoca?

Firmele cu bilanț recent au raportat împreună 142.416 angajați (număr mediu).