Firme din Tîrgu Lăpuş (județul Maramureș)
În Tîrgu Lăpuş (județul Maramureș) sunt 152 de firme active (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului.
- Firme active
- 152
- persoane juridice, fără PFA
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. CHINA NICOLAE SA CUI 2220606 | — | — |
| 2. ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 1 CUI 5784618 | — | — |
| 3. PIGMAL AGRO SRL CUI 8177963 | — | — |
| 4. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.18 CUI 8276487 | — | — |
| 5. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.17 CUI 8726808 | — | — |
| 6. SINDICATUL LIBER S.P.L. CUI 9021490 | — | — |
| 7. PAROHIA ORTODOXA "INALTAREA DOMNULUI" TIRGU LAPUS CUI 15535240 | — | — |
| 8. ASOCIATIA DE PROPRIETARI A BLOCULUI D 30 CUI 15508687 | — | — |
| 9. ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.7 SC.B CUI 15903155 | — | — |
| 10. ASOCIATIA DE LOCATARI STR.1 MAI NR.78/A CUI 15908381 | — | — |
| 11. ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.19 TARGU LAPUS CUI 17391248 | — | — |
| 12. ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.D1 TARGU LAPUS PIATA EROILOR CUI 17409450 | — | — |
| 13. ASOCIATIA TIMOTEUS TIRGU LAPUS CUI 17978715 | — | — |
| 14. ASOCIATIA DE VINATOARE TARA LAPUSULUI CUI 23697170 | — | — |
| 15. ASOCIATIA DE LOCATARI ANL 2010 SCARA "B" CUI 27369035 · CAEN 9499 | — | — |
| 16. ASOCIATIA DE LOCATARI ANL 2010 SCARA "A" CUI 27369027 · CAEN 9499 | — | — |
| 17. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TIRGU LAPUS CUI 28985432 | — | — |
| 18. ASOCIATIA DE VANATOARE SI PESCUIT "IZVORUL MARE" CUI 29075486 · CAEN 9499 | — | — |
| 19. UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA TARGU LAPUS CUI 29219328 | — | — |
| 20. SINDICATUL SANITAS U.A.M.S. TG. LAPUS CUI 30548022 · CAEN 9499 | — | — |
| 21. CSONKA IOSIF SRL CUI 2220487 | — | — |
| 22. CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TARGU LAPUS CUI 3627420 | — | — |
| 23. ORASUL TARGU LAPUS CUI 3694861 | — | — |
| 24. LICEUL TEORETIC "PETRU RARES" CUI 3694853 | — | — |
| 25. LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" TARGU LAPUS CUI 3694870 | — | — |
| 26. SPITALUL ORASENESC TG.LAPUS CUI 3695247 | — | — |
| 27. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.3 CUI 5379275 | — | — |
| 28. FUNDATIA "PINTEA VITEAZUL" CUI 6551726 | — | — |
| 29. SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR DE LA UFET TG.LAPUS CUI 7065597 | — | — |
| 30. FUNDATIA DE INTRAJUTORARE "HELFEN" CUI 7129771 | — | — |
| 31. ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 215 CUI 7174403 | — | — |
| 32. ASOCIATIA PROGRAMUL ACTIUNILOR SALARIATILOR DIN CADRUL S.C.AGROMEC SA. TG.LAPUS CUI 7367080 | — | — |
| 33. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.10 CUI 7624257 | — | — |
| 34. C.A.R.- UFET CUI 7770066 | — | — |
| 35. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.6 CUI 7716687 | — | — |
| 36. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.5 CUI 7686802 | — | — |
| 37. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.8 CUI 7800604 | — | — |
| 38. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.7 CUI 7716695 | — | — |
| 39. FUNDATIA DE CARITATE "HELFEN" CUI 8177980 | — | — |
| 40. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.216 CUI 8139110 | — | — |
| 41. ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 19 CUI 8429190 | — | — |
| 42. ASOCIATIA DE LOCATARI NR.12 CUI 8276479 | — | — |
| 43. ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 20 CUI 8445799 | — | — |
| 44. NOTAR PUBLIC PODELEANU RADU CUI 8348494 | — | — |
| 45. FUNDATIA UMANITARA "VARATEC" CUI 8282497 | — | — |
| 46. FUNDATIA SPORTIVA "SOMO" CUI 8282527 | — | — |
| 47. FUNDATIA VALEA LAPUSULUI CUI 8396203 | — | — |
| 48. ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 9 CUI 8374728 | — | — |
| 49. FUNDATIA DE CARITATE "POP DANIEL" CUI 8659300 | — | — |
| 50. FUNDATIA UMANITARA "VALY" CUI 8580906 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 13.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme sunt în Tîrgu Lăpuş?
În Tîrgu Lăpuş (județul Maramureș) sunt 152 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC).