Firme din Tîrgu Mureş, industria „Învățământ”
În Tîrgu Mureş (județul Mureș) sunt 28 de firme active din industria „Învățământ” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului.
- Firme active
- 28
- persoane juridice, fără PFA
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 28 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. FUNDATIA "UNITARCOOP" TARGU MURES CUI 8514910 | — | — |
| 2. ASOCIATIA "FEMEIA MILENIULUI III" CUI 15170380 | — | — |
| 3. ASOCIATIA PERSOANELOR CU DIABET ZAHARAT MURES CUI 15854567 | — | — |
| 4. ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR CARDIACI OPERATI DIN ROMANIA FILIALA JUDETULUI MURES CUI 2529866 | — | — |
| 5. FUNDATIA "RHEUM-CARE" CUI 4234543 | — | — |
| 6. FUNDATIA "FAMILIA COPIILOR" CUI 5523779 | — | — |
| 7. FUNDAŢIA ROMÂNĂ DE ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ CUI 9975297 | — | — |
| 8. FUNDATIA "MARIA" CUI 10212477 | — | — |
| 9. ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA OSTEOPOROZEI DIN ROMANIA CUI 11307796 | — | — |
| 10. FUNDATIA "BUCKNER" CUI 11664675 | — | — |
| 11. FUNDATIA INTERNATIONALA "PROVIDENTIA" CUI 13482602 | — | — |
| 12. FUNDATIA "UROSAN" CUI 14219362 | — | — |
| 13. ASOCIATIA TRANSILVANA DE TERAPIE TRANSVASCULARA SI TRANSPLANT-KARDIOMED CUI 15048082 | — | — |
| 14. ASOCIATIA "I.C.A. - INTERNATIONAL CHRISTIAN AID - ROMANIA" CUI 15082360 | — | — |
| 15. FUNDATIA "PRONEPHRO" CUI 15300847 | — | — |
| 16. SOCIETATEA CIVILA MEDICALA "ACCEPTUS MED" CUI 15326600 | — | — |
| 17. ASOCIATIA DE RECUPERARE A SCOLIOZEI LA COPII A.R.S.C. CUI 15627025 | — | — |
| 18. ASOCIATIA "REIKI DIN ROMANIA - A.R.R." CUI 16026791 | — | — |
| 19. FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" CUI 16334104 | — | — |
| 20. ASOCIATIA DREAMLAND TG. MURES CUI 17841512 | — | — |
| 21. COSA & ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE PSIHOLOGIE CUI 22978304 | — | — |
| 22. ASOCIATIA ASERTIV CUI 24686284 | — | — |
| 23. ASOCIATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI DEZVOLTARE DURABILA CUI 30891054 | — | — |
| 24. ASOCIATIA TINERI PENTRU PATRIE CUI 35330109 | — | — |
| 25. ASOCIATIA "CENTRUL DE LIMBA GERMANA" CUI 37347433 | — | — |
| 26. ASOCIATIA "ARTFLEUR" CUI 38005889 | — | — |
| 27. ASOCIATIA MUNBORD CUI 38190409 | — | — |
| 28. ASOCIATIA GRADINITEI CRESTINA CREATIVA PINOCHIO CUI 40078440 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Învățământ” sunt în Tîrgu Mureş?
În Tîrgu Mureş (județul Mureș) sunt 28 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC).