Firme din Municipiul Carei, industria „Asociații”
În Municipiul Carei (județul Satu Mare) sunt 53 de firme active din industria „Asociații” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului.
- Firme active
- 53
- persoane juridice, fără PFA
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. PAROHIA ROMANO CATOLICA NR.I CAREI CUI 8024129 | — | — |
| 2. PROTOPOPIATUL ROMANO CATOLIC NR.I CAREI CUI 12421240 | — | — |
| 3. PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CAREI SF. ARH. MIHAIL ŞI GAVRIIL CUI 12669450 | — | — |
| 4. PAROHIA REFORMATĂ CAREI NR.II "ORAŞ-GRĂDINĂ" CUI 13524953 | — | — |
| 5. ASOCIAŢIA COLUMBOFIL "COLIBRI" CAREI CUI 26947327 | — | — |
| 6. FUNDAŢIA CONTINENTAL ROMÂNIA CUI 30565031 | — | — |
| 7. FUNDATIA CENTRUL DE PROMOVARE A TURISMULUI CULTURAL ,, GROF KAROLYI " CUI 31041108 | — | — |
| 8. FUNDAŢIA "GROF KAROLYI SANDOR" CUI 31065352 | — | — |
| 9. " ASOCIATIA TINERETULUI PROTECTIEI MEDIULUI SI CULTURII - SOMESUL " CUI 34761235 | — | — |
| 10. ASOCIATIA DE LOCATARI VASILE LUCACIU NR.55 CUI 4073790 | — | — |
| 11. PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CAREI SF. DIMITRIE CUI 7855243 | — | — |
| 12. PAROHIA ROMANO CATOLICA NR.III CAREI CUI 8024137 | — | — |
| 13. FUNDATIA ECOLOGISTA PRO TERRA CUI 8988922 | — | — |
| 14. PAROHIA ROMANO CATOLICA NR. II CAREI CUI 9036598 | — | — |
| 15. PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN CAREI CUI 10528390 | — | — |
| 16. PAROHIA REFORMATĂ I CAREI CUI 10635663 | — | — |
| 17. PROTOPOPIATUL REFORMAT CAREI CUI 11732583 | — | — |
| 18. PAROHIA GRECO-CATOLICĂ MAGHIARĂ CAREI CUI 12094963 | — | — |
| 19. BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL CUI 13326395 | — | — |
| 20. ASOCIATIA DE MARKETING IN AGRICULTURA ,,PRODLACT" CAREI CUI 14154379 | — | — |
| 21. ASOCIAŢIA CULTURALĂ NAGYKAROLY ES VIDEKE CUI 14249029 | — | — |
| 22. SINDICATUL LIBER S.C. ARDEALUL S.A. CAREI CUI 14237083 | — | — |
| 23. FUNDATIA "ARDEALUL-FLOAREA DE AUR" CUI 23092232 | — | — |
| 24. ASOCIAŢIA ETRANSYLVANIA FILIALA CAREI CUI 26365817 | — | — |
| 25. ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA ANIMALELOR "PUFFI" CAREI CUI 26475895 | — | — |
| 26. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV LEAD and FOLLOW - Conduce si Urmeaza CUI 26617949 | — | — |
| 27. SINDICATUL ACRITER CUI 26814401 | — | — |
| 28. SINDICATUL INDEPENDENT APIA SATU MARE CUI 26764346 | — | — |
| 29. SINDICATUL LIBER CONTITECH CUI 26847590 | — | — |
| 30. ASOCIAŢIA ERDELYI HAGYOMANYORZO EGYESULET NAGYKAROLY (ASOCIAŢIA CAREIANA A PĂSTRĂTORILOR DE TRADIŢIE) CUI 27112898 | — | — |
| 31. ASOCIAŢIA CULTURALĂ DANKO PIŞTA - CAREI CUI 28459110 | — | — |
| 32. ASOCIATIA TINERILOR ORTODOCSI AI PROTOPOPIATULUI CAREI CUI 30148174 | — | — |
| 33. ASOCIAŢIA INSALVO CUI 30799911 | — | — |
| 34. ASOCIAŢIA "PRO VILLA KARUL" CUI 30852853 | — | — |
| 35. ASOCIAŢIA "VEGHETORII MEMORIEI ISTORICE" CUI 30789063 | — | — |
| 36. ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA RASEI CIOBĂNESC GERMAN "BAD DOG" CUI 31180696 | — | — |
| 37. ASOCIAŢIA "PLATAN EGYESULET" CUI 31143620 | — | — |
| 38. ASOCIATIA DE PARINTI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAREI CUI 32475008 | — | — |
| 39. ASOCIATIA " SIFONIERUL SMARANDEI " CUI 34648920 | — | — |
| 40. ASOCIATIA PENTRU PROTECTIE ANIMALE " FUR EVER HOME " CUI 43049903 | — | — |
| 41. ASOCIATIA DE PROPRIETARI HESTIA CUI 49018620 | — | — |
| 42. ASOCIATIA PRO CALASANTIUS CUI 36081669 | — | — |
| 43. ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CAREI PENTRU COEZIUNE SOCIALA CUI 38445537 | — | — |
| 44. ASOCIATIA " SCHULTASCHE " CUI 39014877 | — | — |
| 45. ASOCIATIA CLUB SPORTIV CARP SOCIETY SATU MARE CUI 39489914 | — | — |
| 46. ASOCIATIA DESPARTAMANT ASTRA ,,AUREL COZA" CAREI CUI 39602630 | — | — |
| 47. ASOCIATIA INIMI DESCHISE SPRE MANUTE INTINSE CAREI 2012 CUI 40103226 | — | — |
| 48. ASOCIATIA SALVE AMICIS CUI 41020323 | — | — |
| 49. ASOCIATIA DE PROPRIETARI AVRAM IANCU NR 3-5 CAREI CUI 46157969 | — | — |
| 50. ASOCIATIA REZERVISTUL MILITAR CAREI CUI 47349121 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Asociații” sunt în Municipiul Carei?
În Municipiul Carei (județul Satu Mare) sunt 53 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC).