Firme din Municipiul Rădăuţi, industria „Asociații”
În Municipiul Rădăuţi (județul Suceava) sunt 91 de firme active din industria „Asociații” (persoane juridice, fără PFA), după registrul comerțului. În ultimele 12 luni s-au înființat o firmă nouă.
- Firme active
- 91
- o înființată în ultimele 12 luni
- Cifra de afaceri totală
- —
- 0 firme cu bilanț recent
- Cifra de afaceri mediană
- —
- jumătate dintre firme au mai puțin
- Angajați
- —
- total raportat în bilanțuri
Top 50 după cifra de afaceri
| Firma | Cifra de afaceri (lei) | Angajați |
|---|---|---|
| 1. PAROHIA,, NAŞTEREA MAICII DOMNULUI " RĂDĂUŢI CUI 9196955 | — | — |
| 2. SINDICATUL SANITAS RĂDĂUŢI CUI 9196939 | — | — |
| 3. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI "STADIONULUI 6" RĂDĂUŢI CUI 26577135 | — | — |
| 4. ASOCIAŢIA "UMANIA - FORUMUL PENTRU FUZIUNE SOCIALĂ" RĂDĂUŢI CUI 26847620 | — | — |
| 5. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI ,, MIHAI VITEAZU nr. 2, bl. 46 " RĂDĂUŢI CUI 27871138 | — | — |
| 6. ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR ELEVILOR ŞCOLII NR. 3 "MIHAI EMINESCU" CUI 29418436 | — | — |
| 7. ASOCIAŢIA " PUNCTUL CULTURAL BUCOVINA " RĂDĂUŢI CUI 32368567 | — | — |
| 8. PAROHIA "SF. DUMITRU" RĂDĂUŢI CUI 4327375 | — | — |
| 9. PAROHIA "POGORÂREA SFÂNTULUI DUH" RĂDĂUŢI CUI 4327359 | — | — |
| 10. PAROHIA "SF.ILIE" RADAUTI CUI 4440950 | — | — |
| 11. FUNDAŢIA UMANITARĂ "EMANUEL" CUI 5868360 | — | — |
| 12. ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR "SPERANŢA" RĂDĂUŢI CUI 7021108 | — | — |
| 13. MĂNĂSTIREA BOGDANA CUI 7282740 | — | — |
| 14. FUNDAŢIA UMANITARĂ "HANIKA" RĂDĂUŢI CUI 8974714 | — | — |
| 15. FUNDAŢIA UMANITARĂ "CASTELLO" RĂDĂUŢI CUI 9196920 | — | — |
| 16. PAROHIA "SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL" RĂDĂUŢI CUI 8991332 | — | — |
| 17. BISERICA "INVIEREA DOMNULUI" RADAUTI CUI 10079339 | — | — |
| 18. ASOCIATIA DE PROPRIETARI "TURN-31" RADAUTI CUI 10490040 | — | — |
| 19. PAROHIA "SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA" RĂDĂUŢI CUI 13817597 | — | — |
| 20. ASOCIAŢIA LAVIDA CUI 24016608 | — | — |
| 21. MĂNĂSTIREA "INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ" RĂDĂUŢI CUI 23980213 | — | — |
| 22. FUNDAŢIA "SFINŢII IERARHI LEONTIE ŞI TEODOSIE" CUI 23980205 | — | — |
| 23. ASOCIAŢIA "I.S.E.A.- INTERVENŢIE SUPORT EDUCAŢIE AJUTOR" CUI 24234750 | — | — |
| 24. ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "ANOTIMPURI" RĂDĂUŢI CUI 26179024 | — | — |
| 25. ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV "CAI DE LEGENDĂ" RĂDĂUŢI CUI 26531537 | — | — |
| 26. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI "V83B5C3756" CUI 26473576 | — | — |
| 27. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI RĂDĂUŢI "STR. GRĂNICERULUI NR. 6, BL.34" CUI 26668705 | — | — |
| 28. ASOCIAŢIA "NĂDEJDE BINECUVÂNTATĂ" RĂDĂUŢI CUI 26813589 | — | — |
| 29. ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI "COLEGIUL ANDRONIC MOTRESCU" RĂDĂUŢI CUI 26791723 | — | — |
| 30. ASOCIAŢIA "UTILIZATORILOR DE PĂŞUNE" RĂDĂUŢI CUI 26900200 | — | — |
| 31. ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A POLIŢIŞTILOR - SECŢIA ROMÂNĂ / REGIUNEA 2 SUCEAVA CUI 27147160 | — | — |
| 32. FUNDAŢIA "ADN CREŞTIN ROMÂN" RĂDĂUŢI CUI 27720020 | — | — |
| 33. ASOCIAŢIA "PRO ED" RĂDĂUŢI CUI 28165971 | — | — |
| 34. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI "VOLOVĂŢULUI NR. 71 A" RĂDĂUŢI CUI 28307332 | — | — |
| 35. ASOCIAŢIA "APELE BUCOVINEI" RĂDĂUŢI CUI 28348910 | — | — |
| 36. ASOCIAŢIA "MIORIŢA RĂDĂUŢI SUCEAVA" CUI 28444097 | — | — |
| 37. ASOCIAŢIA de PĂRINŢI a GRĂDINIŢEI cu PROGRAM PRELUNGIT Nr.2 "PRICHINDELUL" CUI 28482414 | — | — |
| 38. ASOCIAŢIA NONGUVERNAMENTALĂ "CENTRUL INTERNAŢIONAL ECONOMIC SOCIAL" RĂDĂUŢI CUI 29081526 | — | — |
| 39. ASOCIAŢIA SPORTIVĂ " BEST AEROBIC ' S " RĂDĂUŢI CUI 29313839 | — | — |
| 40. ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DE LA ŞCOALA NR.5 "BOGDAN VODĂ" RĂDĂUŢI CUI 29609460 | — | — |
| 41. ASOCIAŢIA DE INTRAJUTORARE A PERSONALULUI DIN CADRUL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ SUCEAVA CUI 30260886 | — | — |
| 42. ASOCIAŢIA "MASTER'S OF THE CHAINS" CUI 30223535 | — | — |
| 43. ASOCIAŢIA "CLUBUL SPORTIV BUCOVINA" RĂDĂUŢI CUI 30522286 | — | — |
| 44. ASOCIAŢIA "CLUBUL ECO MONTAN BUCOVINA " RĂDĂUŢI CUI 31359366 | — | — |
| 45. ASOCIAŢIA "KALAHARI NEW HOPE ROMÂNIA" CUI 32609045 | — | — |
| 46. ASOCIAŢIA "LĂSTARII DE MĂSLIN " RĂDĂUŢI CUI 32579912 | — | — |
| 47. FUNDAŢIA CENTRUL DE STUDII "ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT - BUCOVINA" SUCEAVA, FILIALA RĂDĂUŢI CUI 33268574 | — | — |
| 48. ASOCIAŢIA MEDICILOR DIN RĂDĂUŢI CUI 34419160 | — | — |
| 49. ASOCIAŢIA "VISUL COPILĂRIEI" CUI 39110823 | — | — |
| 50. ASOCIATIA "CHERISH HUMANITY" CUI 40200440 | — | — |
Sursa: ONRC (firmele active, sediul, CAEN principal) și Ministerul Finanțelor (bilanțuri; ultimul an depus), prin Firmly · calculat la 14.11.2026. Ordinea folosește cifra de afaceri din ultimul bilanț recent.
Toată lista, cu filtre, telefoane și e-mailuri: gratuit cu un cont
Filtrezi după cifră de afaceri, angajați, site, TVA sau risc, exporți lista și o trimiți în coada de apeluri. Proba de 14 zile e gratuită.
Întrebări frecvente
Câte firme din industria „Asociații” sunt în Municipiul Rădăuţi?
În Municipiul Rădăuţi (județul Suceava) sunt 91 de firme active (persoane juridice), după registrul comerțului (ONRC). Dintre ele, 1 s-au înființat în ultimele 12 luni.